Fatal Car Accidents by Gender in Texas [2026]
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,799 | 1,062 | 3,861 |
| 2021 | 3,090 | 1,172 | 4,262 |
| 2022 | 3,148 | 1,194 | 4,342 |
| 2023 | 3,111 | 1,180 | 4,291 |
| 2024 | 3,042 | 1,154 | 4,196 |
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,799 | 1,062 | 3,861 |
| 2021 | 3,090 | 1,172 | 4,262 |
| 2022 | 3,148 | 1,194 | 4,342 |
| 2023 | 3,111 | 1,180 | 4,291 |
| 2024 | 3,042 | 1,154 | 4,196 |
